4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2023年7月のスケジュール
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 日本語教室 | ニューカマー子どもの教室 | |
| 2 | 日 | 日本語教室 | ||
| 3 | 月 | 日本語教室 | ||
| 4 | 火 | 日本語教室 | スペイン語初級 英会話初級  | 日本語教室 | 
| 5 | 水 | フランス語初級 | 日本語教室(日吉) | 
|
| 6 | 木 | 日本語教室 | 日本語教室 | |
| 7 | 金 | 日本語教室 | 英会話初級 イタリア語入門  | ビジネス英会話 | 
| 8 | 土 | 日本語教室 | ニューカマー子どもの教室 | |
| 9 | 日 | 日本語教室 | ||
| 10 | 月 | 日本語教室 | ||
| 11 | 火 | 日本語教室 | 伝統文化教室(茶道) スペイン語初級 英会話初級  | 日本語教室 | 
| 12 | 水 | フランス語初級 | 日本語教室(日吉) | 
|
| 13 | 木 | 日本語教室 多文化ママカフェ  | 日本語教室 | |
| 14 | 金 | 日本語教室 | 英会話初級 イタリア語入門  | ビジネス英会話 | 
| 15 | 土 | 日本語教室 | ||
| 16 | 日 | 日本語教室 | ||
| 17 | 月 | 日本語教室 | ||
| 18 | 火 | 休館日 | ||
| 19 | 水 | フランス語初級 | 日本語教室(日吉) | 
|
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | 英会話初級 イタリア語入門  | ビジネス英会話 | |
| 22 | 土 | ニューカマー子どもの教室 | ||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | スペイン語初級 英会話初級  | ||
| 26 | 水 | 夏休み小学生英会話 | ||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | 夏休み小学生英会話 | ||
| 29 | 土 | ニューカマー子どもの教室 | ||
| 30 | 日 | |||
| 31 | 月 | 夏休み小学生英会話 | ||
