4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2023年4月のスケジュール
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | |||
| 2 | 日 | 日本語能力試験対策クラス | ||
| 3 | 月 | 日本語教室 | ||
| 4 | 火 | 日本語教室 | ||
| 5 | 水 | 日本語教室(日吉) | ||
| 6 | 木 | 日本語教室 | 日本語教室 | |
| 7 | 金 | 日本語教室 | 日本語能力試験対策クラス | |
| 8 | 土 | 日本語教室 | ニューカマー子どもの教室 | |
| 9 | 日 | 日本語教室 | 日本語能力試験対策クラス | |
| 10 | 月 | 日本語教室 | ||
| 11 | 火 | 日本語教室 | スペイン語初級 英会話初級 | 日本語教室 |
| 12 | 水 | フンラス語初級 | 日本語教室(日吉) | |
| 13 | 木 | 日本語教室 多文化ママカフェ | 日本語教室 | |
| 14 | 金 | 日本語教室 | 英会話初級 日本語専門教室 | ビジネス英会話 |
| 15 | 土 | 日本語教室 | ニューカマー子どもの教室 | |
| 16 | 日 | 日本語教室 | 日本語能力試験対策クラス | |
| 17 | 月 | 閉館日 | ||
| 18 | 火 | 日本語教室 | スペイン語初級 英会話初級 | 日本語教室 |
| 19 | 水 | フランス語初級 | 日本語教室(日吉) | |
| 20 | 木 | 日本語教室 | 伝統文化教室(茶道) | 日本語教室 |
| 21 | 金 | 日本語教室 | 英会話初級 日本語能力試験対策クラス | ビジネス英会話 |
| 22 | 土 | 日本語教室 | ニューカマー子どもの教室 | |
| 23 | 日 | 日本語教室 | 日本語能力試験対策クラス | |
| 24 | 月 | 日本語教室 | ||
| 25 | 火 | 日本語教室 | スペイン語初級 英会話初級 | 日本語教室 |
| 26 | 水 | 多文化ママカフェ | フランス語初級 | 日本語教室(日吉) |
| 27 | 木 | 日本語教室 | 日本語教室 | |
| 28 | 金 | 日本語教室 | 英会話初級 日本語能力試験対策クラス | ビジネス英会話 |
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | |||
